<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.atleticaracconigi.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.atleticaracconigi.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 13:24:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Si ritorna a gareggiare!!!]]></title>
			<author><![CDATA[Atletica Racconigi]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaracconigi.it/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs20lh1-5 cf1 cb1">25 Aprile - Pietra Ligure/Novi Ligure</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">I nostri atleti si sono divisi in due gare, la "Rapidissima" di Pietra Ligure con un percorso di 10 km e la "37esima Attraverso i Colli Novesi" di 14,3 km.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Alla Rapidissima Giulio Garello con 34'06'' e Alessio Novarino 39'30''</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Ai Colli Novaresi Massimo Vanzetti 53'17''</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div><img class="image-0" src="http://www.atleticaracconigi.it/images/runrun.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div><img class="image-2" src="http://www.atleticaracconigi.it/images/runrun3.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div><img class="image-3" src="http://www.atleticaracconigi.it/images/novesi.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="cb1"><br></span></div><div><span class="fs20lh1-5 cf1 cb1">11 Aprile - Torino</span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Corsa di Primavera </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Un ritorno alla "normalita", si é svolta domenica a Torino la corsa su strada organizzata da Giannone Running, più di 350 atleti per un percorso di 9 km!</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Hanno portato i colori dell'Atletica Racconigi Giulio Garello, Alessio Novarino e Beppe Botta!</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Ottime le loro prestazioni!</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Garello conquista un quarto posto di categoria sfiorando il gradino del podio!</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div><img class="image-5" src="http://www.atleticaracconigi.it/images/dora1.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div><img class="image-6" src="http://www.atleticaracconigi.it/images/dora2.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span class="fs20lh1-5 cf1 cb1">27 e 28 Marzo - Biella</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf2 ff1">.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Ultramaratona di 6 e 24 h</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Campionato Regionale</span><span class="fs12lh1-5 cf2"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2">per la ultramaratona di 24 h</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Ecco i nostri porta colori dell'atletica Racconigi</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Da destra Adamo Fusetti che conclude la 6 ore con 49 km 208m</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Al centro Erika Pinto conclude la 6 ore con 61km 501m con un ottimo 11 posto</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Ed infine Giancarlo Racca il quale ha partecipato alla 24 h chiudendo la gara con 173 km 195m conquistando il titolo di Campione Regionale</span><span class="fs12lh1-5 cf2"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2">per la categoria master!!</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Complimenti ai nostri super atleti</span></div><div><img class="image-1" src="http://www.atleticaracconigi.it/images/biella.jpg"  title="" alt=""/></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 11:24:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.atleticaracconigi.it/blog/?si-ritorna-a-gareggiare---</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaracconigi.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Atletica Racconigi]]></title>
			<author><![CDATA[Atletica Racconigi]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaracconigi.it/blog/index.php?category=Auguri"><![CDATA[Auguri]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs14lh1-5">Nella speranza che tutto si risolva al più presto la società augura ad iscritti e famiglie un buon natale ed un felice anno nuovo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 21:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaracconigi.it/blog/files/Immagini-di-auguri-di-buon-Natale_thumb.gif" length="111014" type="image/gif" />
			<link>http://www.atleticaracconigi.it/blog/?atletica-racconigi</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaracconigi.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>